| # | Jogadores | V-E-D | Saldo | Pontos |
|---|
| Greg | 9-1-1 | +50 | 157 |
| Rafael | 6-3-2 | +48 | 156 |
| João | 6-2-3 | +22 | 143 |
| 4º | Cade | 6-2-3 | +6 | 135 |
| 5º | Alex | 5-3-3 | +4 | 134 |
| 6º | André | 4-1-6 | +2 | 133 |
| 7º | Provensi | 3-2-6 | -2 | 131 |
| 8º | Japa | 3-1-7 | -12 | 126 |
| 9º | Nicolas | 5-1-5 | -16 | 124 |
| 10º | Ricardo | 4-2-5 | -16 | 124 |
| 11º | Robson | 2-1-8 | -36 | 114 |
| 12º | Mauro | 3-1-7 | -50 | 107 |
Resultado — (16/05) Americano na MAX · xappadel